
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI225 | 흉부/종격동 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2024-04-27 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI226 | 유방 (조영) | 450,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2022-01-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI227 | 복부 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI227 | 직장 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | ||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 여성골반 (조영) | 500,000 | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 골반뼈 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI228 | 골반울혈증후군(조영) | 500,000 | 600,000 | 2023-05-01 | |||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI229 | 췌장 (조영) | 350,000 | 730,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI230 | 신장 (조영) | 550,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | ||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI231 | 음경/음낭 (조영) | 550,000 | 650,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-05-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI232 | 간 (조영) | 650,000 | 700,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | |||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI234 | 전립선 (조영) | 600,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2023-01-01 | ||||
| 제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) | 자기공명영상촬영(MRI) | HI533 | 담췌관 (3차원) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 / 진료 상담 후 변동될 수 있음 | 2021-01-01 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 전질벽성형술(방광류) | 1,000,000 | O | 2023-08-23 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 미용적 초음파 유도하 혈관경화요법 | 100,000 | 1,000,000 | O | 2023-04-05 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 미용목적 | 소음순 성형술 | 500,000 | 1,000,000 | 2022-01-01 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 미용목적 | 질 성형술 | 3,000,000 | O | 2021-01-01 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 산부인과 | 미레나삽입술(초음파유도하) | 350,000 | 피임목적으로 투여시 비급여 | 2021-01-01 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 산부인과 | 카일리나19.5mg(레보노르게스트렐) 삽입술 | 400,000 | O | 초음파 비용 포함 | 2021-01-01 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 신의료 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한유방양성병변 절제술(편측) | 450,000 | 2023-01-30 | |||||||



